Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tipo: | macchina di colata della barretta | Funzione: | fabbricazione della barretta d'ottone |
---|---|---|---|
Colore: | Facoltativo | Diametro del filo: | 8~35 |
Capacità annuale: | 1000~12000 | ||
Evidenziare: | Attrezzatura fondente d'ottone,macchina della macchina per colata continua,Linea attrezzatura fondente di Upcaster dell'ottone |
linea continua del upcaster della barretta d'ottone di 17mm/fornace industriale
Parametro principale di tecnologia per la macchina di rame della Su-colata di Rod
8000MTФ8mm→Ф14.4mm |
8000MTФ17mm→Ф30mm |
10000MTФ8mm→Ф14.4mm |
||
Parametro principale | 1 | Modello: SYJ1208-I3 | Modello: SYJ1217-I3 | Modello: SYJ2008-I3 |
2 | Capacità annuale: 6000mt | Capacità annuale: 6000mt | Capacità annuale: 10000mt | |
3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
4 | Barre di colata: 12 | Barre di colata: 12 | Barre di colata: 20 | |
5 |
Diametro della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
|
6 | Velocità della colata: 0~3000mm/min | Velocità della colata: 0~1000mm/min | Velocità della colata: 0~3000mm/min | |
7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Velocità di fusione di rame: 1020kg/h | Velocità di fusione di rame: 1020kg/h | Velocità di fusione di rame: 1270kg/h | |
11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
12 | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | |
13 | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo dello SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo dello SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | |
14 | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
16 | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | |
17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
18 | Potere totale: 400KW CA 380V trifase | Potere totale: 400KW CA 380V trifase | Potere totale: 500KW CA 380V trifase | |
Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Una certa domanda della macchina
Quanto capacità annuale della macchina di colata?
1000~12000mt
che cosa è la velocità upcasting della macchina di colata di 8mm?
0~3000mm/min
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836