|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Capacità annuale: | 12000mt | Prodotto: | Barretta d'ottone di Ф17mm→Ф30mm |
|---|---|---|---|
| filo NO.: | 24 | Colore: | Facoltativo |
| Consumo di energia di fusione di rame: | <350kwh> | Forma della presa: | automatico regoli |
| Evidenziare: | Macchine fondenti d'ottone,macchina della macchina per colata continua,Automatico regoli la macchina fondente d'ottone |
||
600KW automatici regolano la macchina di colata d'ottone un CA 380V trifase di 350 KWH/tonnellata
Parametro principale di tecnologia per la Su-colata di rame Machine4 di Rod
|
10000MTФ17mm→Ф30mm |
12000MTФ17mm→Ф30mm |
||
| Parametro principale | 1 | Modello: SYJ2017-I3 | Modello: SYJ2417-I3 |
| 2 | Capacità annuale: 10000mt | Capacità annuale: 12000mt | |
| 3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
| 4 | Barre di colata: 20 | Barre di colata: 24 | |
| 5 |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
|
| 6 | Velocità della colata: 0~1000mm/min | Velocità 0~1000mm/min della colata | |
| 7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
| 8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
| 9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
| 10 | Velocità di fusione di rame: 1270kg/h | Velocità di fusione di rame: 1520kg/h | |
| 11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
| 12 | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: automatico regoli | |
| 13 | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | |
| 14 | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | |
| 15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
| 16 | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione manuale | |
| 17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
| 18 | Potere totale: 500KW CA 380V trifase | Potere totale: 600KW CA 380V trifase | |
|
prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
|
macchina di disegno del layout per riferimento
alcune domande per questa macchina, forse u sono interessate dentro
1. è la macchina può prodotti rame ed ottone insieme?
sì, la macchina può produrre anche, ma non insieme la barretta di rame, ottone.
Welome per contattarci
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836