Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Facoltativo | Capacità annuale: | 3000MT |
---|---|---|---|
Funzione: | produzione della barretta di rame | Prodotto: | barretta d'ottone di 8mm |
Ora lavorativa: | 7920H | filo NO.: | 6 |
Evidenziare: | Macchine fondenti d'ottone,Attrezzatura fondente d'ottone,Controllo d'ottone dello SpA della macchina fondente |
Piccolo controllo d'ottone verticale della macchina di colata di capacità elevata SpA per l'ottone Rod di 8mm
Parametro principale di tecnologia per la Su-colata d'ottone Machine1 di Rod
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
Parametro principale | 1 | Modello: SYJ0408-I2 | Modello: SYJ0417-I2 | Modello: SYJ0608-I3 |
2 | Capacità annuale: 2000mt | Capacità annuale: 2000mt | Capacità annuale: 3000mt | |
3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type due (fornace 1melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type due (fornace 1melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
4 | Barre di colata: 4 | Barre di colata: 4 | Barre di colata: 6 | |
5 | Diametro di barretta della colata: Φ8mm→Φ14.4mm | Diametro di barretta della colata: Φ17mm→Φ30mm | Diametro di barretta della colata: Φ8mm→Φ14.4mm | |
6 | velocità della colata: 0~3000mm/min | velocità della colata: 0~1000mm/min | velocità della colata: 0~3000mm/min | |
7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Velocità di fusione di rame: 260kg/h | Velocità di fusione di rame: 260kg/h | Velocità di fusione di rame: 380kg/h | |
11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
12 | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | |
13 | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | |
14 | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
16 | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | |
17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
18 | Potere totale: 150KW CA 380V trifase | Potere totale: 150KW CA 380V trifase | Potere totale: 200KW CA 380V trifase | |
Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Parametro principale di tecnologia per la Su-colata di rame Machine2 di Rod
3000MT Ф17mm→Ф30mm |
5000MT Ф8mm→Ф14.4mm |
5000MT Ф17mm→Ф30mm |
||
Principale Parametro |
1 | Modello: SYJ0617-I3 | Modello: SYJ1008-I3 | Modello: : SYJ1017-I3 |
2 | Capacità annuale: 3000mt | Capacità annuale: 5000mt | Capacità annuale: 5000mt | |
3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
4 | Barre di colata: 6 | Barre di colata: 10 | Barre di colata: 10 | |
5 |
Diametro di barretta della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro di barretta della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
Diametro di barretta della colata: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | velocità della colata: 0~1000mm/min | velocità della colata: 0~3000mm/min | velocità della colata: 0~1000mm/min | |
7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Velocità di fusione di rame: 380kg/h | Velocità di fusione di rame: 650kg/h | Velocità di fusione di rame: 650kg/h | |
11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
12 | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | |
13 | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | |
14 | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
16 | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | |
17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
18 | Potere totale: 200KW CA 380V trifase | Potere totale: 240KW CA 380V trifase | Potere totale: 240KW CA 380V trifase | |
Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Parametro principale di tecnologia per la Su-colata di rame Machine3 di Rod
8000MTФ8mm→Ф14.4mm |
8000MTФ17mm→Ф30mm |
10000MTФ8mm→Ф14.4mm |
||
Parametro principale | 1 | Modello: SYJ1608-I3 | Modello: SYJ1617-I3 | Modello: SYJ2008-I3 |
2 | Capacità annuale: 8000mt | Capacità annuale: 8000mt | Capacità annuale: 10000mt | |
3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
4 | Barre di colata: 16 | Barre di colata: 16 | Barre di colata: 20 | |
5 |
Diametro della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
|
6 | Velocità della colata: 0~3000mm/min | Velocità della colata: 0~1000mm/min | Velocità della colata: 0~3000mm/min | |
7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Velocità di fusione di rame: 1020kg/h | Velocità di fusione di rame: 1020kg/h | Velocità di fusione di rame: 1270kg/h | |
11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
12 | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | |
13 | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | |
14 | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
16 | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | |
17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
18 | Potere totale: 400KW CA 380V trifase | Potere totale: 400KW CA 380V trifase | Potere totale: 500KW CA 380V trifase | |
Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Parametro principale di tecnologia per la Su-colata di rame Machine4 di Rod
10000MTФ17mm→Ф30mm |
12000MTФ8mm→Ф14.4mm |
12000MTФ17mm→Ф30mm |
||
Parametro principale | 1 | Modello: SYJ2017-I3 | Modello: SYJ2408-I3 | Modello: SYJ2417-I3 |
2 | Capacità annuale: 10000mt | Capacità annuale: 12000mt | Capacità annuale: 12000mt | |
3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 500type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
4 | Barre di colata: 20 | Barre di colata: 24 | Barre di colata: 24 | |
5 |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
Diametro della colata: Ф17mm→Ф30mm |
|
6 | Velocità della colata: 0~1000mm/min | Velocità 0~3000mm/min della colata | Velocità 0~1000mm/min della colata | |
7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
10 | Velocità di fusione di rame: 1270kg/h | Velocità di fusione di rame: 1520kg/h | Velocità di fusione di rame: 1520kg/h | |
11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
12 | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | |
13 | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo di SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta, regolazione manuale | |
14 | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
16 | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | |
17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
18 | Potere totale: 500KW CA 380V trifase | Potere totale: 600KW CA 380V trifase | Potere totale: 600KW CA 380V trifase | |
prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
macchina di disegno del layout per riferimento
alcune domande per questa macchina, forse u sono interessate dentro
1. è la macchina può prodotti rame ed ottone insieme?
sì, la macchina può produrre anche, ma non insieme la barretta di rame, ottone.
Welome per contattarci
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836