Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Colore: | Facoltativo | Capacità annuale: | 3000MT |
---|---|---|---|
Funzione: | produzione del tubo di rame | Prodotto: | tubo di rame 35*4 |
Ora lavorativa: | 7920H | filo NO.: | 6 |
Evidenziare: | macchine per colata continua,Macchina fondente verticale,Macchina fondente ascendente 150 mm/min |
macchina di colata ascendente della metropolitana di rame di 250KW 35×4 millimetro 3000mt 150 mm/min
Caratteristica
1. La fornace economizzatrice d'energia è utilizzata per la linea upcasting, che sta avendo un più grande potere per il singolo induttore, il migliore effetto di fusione e una vita più lunga. Ha vinto il brevetto relativo: ZL 2010,2 0214505,5, ZL 2010,2 0214501,7, ZL 2006,2 0105926,8 ZL 2008,2 0162263,2.
2. Il dispositivo di sollevamento rapido è utilizzato per l'installazione e cambiando il cristallizzatore, può essere finito in 10 secondi. Quando l'acqua o l'alimentazione elettrica si ferma, il cristallizzatore può essere sollevato rapidamente e lasciare il liquido di rame.
3. La manica di collegamento gapless di espansione è utilizzata per il dispositivo della trazione, lo SpA è utilizzato per controllare correttamente il servomotore e per assicurare che ogni ordine dallo SpA sia corretto ed accurato.
Parametro principale di tecnologia della macchina della Su-colata del tubo di rame
No. | Oggetto | Parametro | Osservazione |
1 | Modello | TPSYJ35*4*6-I3 | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
2 | Capacità annuale | 3000mt | |
3 | Potere totale | 250KW | |
4 | Struttura della fornace | una fornace di tre corpi (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
5 | Barre di colata | 6 | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
6 | Dimensione di rame della striscia | 35*4mm | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
7 | Velocità della colata | 0-150mm/min | |
8 | orario di lavoro annuale | 7920h | |
9 | Precisione d'inseguimento del liquido | ±2mm | |
10 | Norma della bobina della presa | 600kg/coil o tagliato ogni 3 metri | |
11 | Velocità di fusione di rame | 380kg/h | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
12 | Consumo di energia di fusione di rame | ‹350kwh/ton | |
13 | Forma della presa | Avvolgimento | |
14 | Modo di alimentazione | l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
15 | Modo determinato | tubo di rame 3pc: motore di 1pc 4.4kwservo | |
16 | Rod che preme metodo | Pressione manuale |
Welome per contattarci
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836