|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Colore: | Facoltativo | Capacità annuale: | 3000MT |
|---|---|---|---|
| Funzione: | produzione della striscia di rame | Prodotto: | Striscia di rame |
| Ora lavorativa: | 7920H | filo NO.: | 6 |
| Evidenziare: | Macchina di colata del metallo,Continui la macchina di colata,Macchina di colata verticale di 600 Kg/Coil |
||
Macchina di colata verticale di Antivari del rame di 600 Kg/Coil 250Kw con la pressione manuale
Parametro principale di tecnologia della macchina di rame della Su-colata della striscia
| No. | Oggetto | Parametro | Osservazione |
| 1 | Modello | TPSYJ250*10*6-I3 | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
| 2 | Capacità annuale | 3000mt | |
| 3 | Potere totale | 250KW | |
| 4 | Struttura della fornace | una fornace di tre corpi (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
| 5 | Barre di colata | 6 | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
| 6 | Dimensione di rame della striscia | 250*10mm | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
| 7 | Velocità della colata | 0-150mm/min | |
| 8 | orario di lavoro annuale | 7920h | |
| 9 | Precisione d'inseguimento del liquido | ±2mm | |
| 10 | Norma della bobina della presa | 600kg/coil | |
| 11 | Velocità di fusione di rame | 380kg/h | Regolabile secondo i requisiti del cliente |
| 12 | Consumo di energia di fusione di rame | ‹350kwh/ton | |
| 13 | Forma della presa | Avvolgimento | |
| 14 | Modo di alimentazione | l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
| 15 | Modo determinato | striscia del rame 3pc: motore di 1pc 4.4kwservo | |
| 16 | Rod che preme metodo | Pressione manuale |
![]()
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836