|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Nome della macchina: | barretta di rame sulla macchina di colata | Qty del filo: | 2-24 |
|---|---|---|---|
| Capacità annuale: | 1000t~12000t | Colore: | Facoltativo |
| Prodotto: | Rod di rame | Ora lavorativa della macchina: | 7920 |
| Tipo: | Macchina di colata | Caratteristica: | SpA, capacità elevata, potere di risparmio, di alta qualità |
| Evidenziare: | macchine per colata continua,Macchina fondente verticale,Risparmio energetico ascendente della macchina fondente |
||
Risparmio di energia ascendente continuo della macchina di colata di controllo dello SpA di capacità elevata
Descrizione a macchina
Parametro principale di tecnologia per la macchina di rame della Su-colata di Rod
|
2000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
2000MTΦ17mm→Φ30mm |
3000MTΦ8mm→Φ14.4mm |
||
| Parametro principale | 1 | Modello: SYJ0408-I2 | Modello: SYJ0417-I2 | Modello: SYJ0608-I3 |
| 2 | Capacità annuale: 2000mt | Capacità annuale: 2000mt | Capacità annuale: 3000mt | |
| 3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type due (fornace 1melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type due (fornace 1melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
| 4 | Barre di colata: 4 | Barre di colata: 4 | Barre di colata: 6 | |
| 5 | Diametro di barretta della colata: Φ8mm→Φ14.4mm | Diametro di barretta della colata: Φ17mm→Φ30mm | Diametro di barretta della colata: Φ8mm→Φ14.4mm | |
| 6 | velocità della colata: 0~3000mm/min | velocità della colata: 0~1000mm/min | velocità della colata: 0~3000mm/min | |
| 7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
| 8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
| 9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
| 10 | Velocità di fusione di rame: 260kg/h | Velocità di fusione di rame: 260kg/h | Velocità di fusione di rame: 380kg/h | |
| 11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
| 12 | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | |
| 13 | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo dello SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo dello SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | |
| 14 | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: l'intero pezzo di catodo di rame elettrolitico si è alimentato tramite la gru elettrica | |
| 15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
| 16 | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | |
| 17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
| 18 | Potere totale: 150KW CA 380V trifase | Potere totale: 150KW CA 380V trifase | Potere totale: 200KW CA 380V trifase | |
|
|
||||
| Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
|
![]()
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836