|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| macchina: | macchina per colata continua | Funzione: | fabbricazione della barretta |
|---|---|---|---|
| Diametro del filo: | 8~35 | Colore: | Facoltativo |
| uscita ogni anno: | 1000t-12000t | Velocità fondente: | 0-3000 |
| Evidenziare: | Macchina fondente di rame,Rod Casting Machine di rame,Macchina del filo di rame di Updraw |
||
I, introduzione
La linea upcasting (unità per il colpo come qui sotto) è usata per produrre la barretta di rame senza ossigeno lunga e luminosa. La colata del forno di fusione di induzione il catodo di rame in liquido, il liquido lascia stare l'aria da carbone o il fiocco della grafite nel caso di è l'ossidazione.
II, uscita annuale principale
| Modello | Uscita annuale (tpyr) | Qty delle barre di colata | Diametro di Rod (millimetri) |
| SYJ0208-I2 | 1000 | 2 | 8-35 |
| SYJ0408-I2 | 2000 | 4 | 8-35 |
| SYJ0608-I3 | 3000 | 6 | 8-35 |
| SYJ01008-I3 | 5000 | 10 | 8-35 |
| SYJ01208-I3 | 6000 | 12 | 8-35 |
| SYJ01608-I3 | 8000 | 14 | 8-35 |
| SYJ02008-I4 | 10000 | 16 | 8-35 |
| SYJ02408-I5 | 12000 | 20 | 8-35 |
III, dati principali
|
3000MT Ф17mm→Ф30mm |
5000MT Ф8mm→Ф14.4mm |
5000MT Ф17mm→Ф30mm |
||
|
Principale Parametro |
1 | Modello: SYJ0617-I3 | Modello: SYJ1008-I3 | Modello: : SYJ1017-I3 |
| 2 | Capacità annuale: 3000mt | Capacità annuale: 5000mt | Capacità annuale: 5000mt | |
| 3 | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | Struttura della fornace: fornace del corpo 300type tre (fornace 2melting, 1 fornace della tenuta) | |
| 4 | Barre di colata: 6 | Barre di colata: 10 | Barre di colata: 10 | |
| 5 |
Diametro di barretta della colata: Ф17mm→Ф30mm |
Diametro di barretta della colata: Ф8mm→Ф14.4mm |
Diametro di barretta della colata: Ф17mm→Ф30mm |
|
| 6 | velocità della colata: 0~1000mm/min | velocità della colata: 0~3000mm/min | velocità della colata: 0~1000mm/min | |
| 7 | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | orario di lavoro annuale: 7920h | |
| 8 | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | Precisione d'inseguimento del liquido: ±2mm | |
| 9 |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
Norma della bobina della presa: φ700mm×φ1500mm×800mm |
|
| 10 | Velocità di fusione di rame: 380kg/h | Velocità di fusione di rame: 650kg/h | Velocità di fusione di rame: 650kg/h | |
| 11 | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | Consumo di energia di fusione di rame:<350kwh> | |
| 12 | Forma della presa: automatico regoli | Forma della presa: la frequenza automatica regola | Forma della presa: automatico regoli | |
| 13 | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | Approccio determinato piatto della presa: Il controllo dello SpA, frequenza regola, avvolgimento automatico | Approccio determinato piatto della presa: spinto dalla barretta di rame, regolazione manuale | |
| 14 | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | Metodo d'alimentazione materiale: intero pezzo di catodo di rame elettrolitico alimentato tramite la gru elettrica | |
| 15 | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | Approccio verso l'alto determinato: guidato dal servomotore di CA, la catena della trasmissione è guidata dal blet sincrono gapless del dente | |
| 16 | Rod che preme metodo: pressione manuale | Rod che preme metodo: pressione dell'aria | Rod che preme metodo: pressione manuale | |
| 17 | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | Interfaccia di operazione: esposizione della data, servomotore controllato dal touch screen | |
| 18 | Potere totale: 200KW CA 380V trifase | Potere totale: 240KW CA 380V trifase | Potere totale: 240KW CA 380V trifase | |
| Prezzo |
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic)
|
Un prezzo: prezzo negoziabile Prezzo di aa: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, controllo automatico di carattere 2.stepless) Prezzo del AAA: prezzo negoziabile (aggiornamenti valutano A: 1.change la marca di pannello elettrico a Siemens, carattere automatico 2.stepless che controllano, disposizione testamentaria d'alimentazione 3.full-automatic) |
|
IV, diagramma di flusso
Dispositivo furnace→continuous della trazione del crystalling→ della colata di induzione per verso l'alto
↓
struttura dell'uscita
↓
struttura di distribuzione a macchina del ← della struttura di ←tension della presa (per la bobina) (controllo ha orinato)
V, i pezzi di ricambio principali
| NO. | Nome di pezzo di ricambio |
| 1 | Servomotore di CA |
| 2 | Servo driver |
| 3 | Convertitore di frequenza |
| 4 | Riduttore di alta precisione |
| 5 | Regolatore dello SpA |
| 6 | Motore a vento & di riduttore |
![]()
![]()
Persona di contatto: Miss. Cherry
Telefono: 86-18857323307
Fax: 86-573-83679836